- Info
- Plan Estudios
- Profesorado
- Calendario
- Internacional
- Admisión
- Objetivos y Competencias
- Calidad y Empleabilidad
Info
La titulación de Master en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid está acreditada por la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).
La titulación de Máster Universitario en Ingeniería en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid ha sido acreditada con el sello de calidad EUR-ACE®.
El Máster Universitario en Ingeniería Industrial está diseñado de acuerdo con la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos que deben cumplir los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.
El plan de estudios consta de 120 créditos ECTS, independientemente del perfil de ingreso del alumno, de los cuáles 84 ECTS son comunes y 36 optativos. Los alumnos procedentes del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales cursarán un bloque de especialidad, mientras que los procedentes del resto de Grados de la rama industrial cursarán en su lugar un bloque de Ciencias Básicas e Ingeniería. El alumno podrá completar el resto de créditos con módulos optativos de formación en competencias transversales, prácticas en empresas, ampliación del trabajo fin de Máster o iniciación a la investigación.
Vías de acceso
- Acceso directo desde el Grado en Ingeniero en Tecnologías Industriales de la UPM
- Acceso sujeto a cupos desde el Grado en Ingeniero en Tecnologías Industriales de otra Universidades
- Acceso sujeto a cupos desde los Grados:
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Grado en Ingeniería Eléctrica
- Grado en Ingeniería Mecánica
- Grado en Ingeniería Química
- Acceso con cupos y complementos formativos desde los Grados:
- Grado en Ingeniería de Organización
- Grado en Ingeniería de la Energía
Otros datos de interés
Enlace del título al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)
Centro responsable: E.T.S. de Ingenieros IndustrialesÁmbito: Ingeniería Industrial
Número de plazas: 360
Modalidad: Presencial
Créditos ECTS: 120
Idiomas: Español
Horario: de lunes a viernes en jornada de mañana en primer curso y en jornada de tarde en segundo curso
Contacto: Secretaría y Jefatura de Estudios
Teléfono: 910676700
E-mail: mii.industriales@upm.es
Plan Estudios - Curso 2024/2025
Perfil I: Acceso desde grado de referencia (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales)
Código | Créditos | Semestre | Tipo | Departamento | |
Primer Curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
53001212 | Dirección Financiera | 3.0 | 1 | OB | D400 |
53001215 | Recursos Humanos y Organización del Trabajo | 3.0 | 1 | OB | D400 |
53001216 | Dirección Integrada de Proyectos | 3.0 | 2 | OB | D400 |
53001218 | Complejos Industriales | 3.0 | 1 | OB | D420 |
53001222 | Ingeniería del Transporte | 3.0 | 2 | OB | D420 |
53001223 | Seguridad y Calidad Industrial | 3.0 | 2 | OB | D400 |
53001202 | Sistemas Integrados de Fabricación | 3.0 | 1 | OB | D420 |
53001204 | Procesos Químicos | 3.0 | 2 | OB | D430 |
53001206 | Máquinas Hidráulicas y Eólicas | 3.0 | 2 | OB | D410 |
53001209 | Fuentes de Energía | 3.0 | 1 | OB | D410 |
Elegir una entre el grupo de asignaturas INGENIA (automatrícula en la asignatura genérica 53001979 - Asignatura INGENIA). Descargar Guía Didáctica | |||||
53001298 | Desarrollo y Dirección de Proyectos de Construcciones Industriales | 12.0 | A | IG | D420 |
53001299 | Computer-Aided Engineering | 12.0 | A | IG | D430 |
53001300 | Diseño en Bioingeniería | 12.0 | A | IG | D420 |
53001301 | Proyecto de Máquinas | 12.0 | A | IG | D420 |
53001302 | Ingeniería de Automoción. Diseño, Fabricación, Ensayo y Demostración de un Vehículo para la Competición Formula SAE | 12.0 | A | IG | D420 |
53001304 | Ingeniería de Sistemas | 12.0 | A | IG | D380 |
53001305 | Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones con Proyectos Software | 12.0 | A | IG | D380 |
53001306 | La Escuela del Futuro ? Smart ETSII | 12.0 | A | IG | D380 |
53001307 | Ingeniando un Sistema Eléctrico | 12.0 | A | IG | D380 |
53001312 | Sistemas Avanzados de Fabricación | 12.0 | A | IG | D420 |
53001313 | Ingenia CIRCULAR | 12.0 | A | IG | |
53001449 | MotorGEN | 12.0 | A | IG | D410 |
53001453 | Aplicaciones Industriales de la Ingeniería Acústica | 12.0 | A | IG | D420 |
53001531 | Sistemas de Fabricación Láser y Detección Óptica | 12.0 | A | IG | D390 |
53001890 | Fabricación Tradicional mediante Forja | 12.0 | A | IG | D390 |
53001891 | Industriales me suena | 12.0 | A | IG | D380 |
53001893 | SolarGEN | 12.0 | A | IG | D410 |
53001979 | Asignatura INGENIA | 12.0 | A | IG | D390 |
Automática y Electrónica | |||||
Los alumnos que quieran obtener el título del máster con la especialidad de Automática y Electrónica deberán cursar las asignaturas: | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
53001219 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 3.0 | 1 | OP | D420 |
53001983 | Sistemas de Control y Automatización | 3.0 | 1 | OP | D380 |
53001985 | Diseño Avanzado de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Ingeniería Eléctrica | |||||
Los alumnos que quieran obtener el título del máster con la especialidad de Ingeniería Eléctrica deberán cursar las asignaturas: | |||||
53001201 | Tecnología y Diseño de Redes Eléctricas | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
53001219 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 3.0 | 1 | OP | D420 |
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Construcción | |||||
Los alumnos que quieran obtener el título del máster con la especialidad de Construcción deberán cursar las asignaturas: | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Sistemas y Estructuras Inteligentes | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Construcción | |||||
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
Sistemas y Estructuras Inteligentes | |||||
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
Construcción | |||||
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
Sistemas y Estructuras Inteligentes | |||||
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
Construcción | |||||
53001220 | Métodos Experimentales Aplicados al Diseño Estructural | 3.0 | 1 | OP | D420 |
Sistemas y Estructuras Inteligentes | |||||
53001220 | Métodos Experimentales Aplicados al Diseño Estructural | 3.0 | 1 | OP | D420 |
Construcción | |||||
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
Sistemas y Estructuras Inteligentes | |||||
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
Construcción | |||||
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Sistemas y Estructuras Inteligentes | |||||
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Ingeniería Mecánica | |||||
Los alumnos que quieran obtener el título del máster con la especialidad de Ingeniería Mecánica deberán cursar las asignaturas: | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53001208 | Máquinas y Motores Térmicos II | 3.0 | 1 | OP | D410 |
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
53001220 | Métodos Experimentales Aplicados al Diseño Estructural | 3.0 | 1 | OP | D420 |
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Materiales (actualización 2022) | |||||
Los alumnos que quieran obtener el título del máster con la especialidad de Materiales deberán cursar las asignaturas: | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
53001219 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 3.0 | 1 | OP | D420 |
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Organización Industrial | |||||
Los alumnos que quieran obtener el título del máster con la especialidad de Organización Industrial deberán cursar las asignaturas: | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
53001214 | Redes de Suministro II | 3.0 | 2 | OP | D400 |
53001219 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 3.0 | 1 | OP | D420 |
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Química Industrial y Medio Ambiente | |||||
Los alumnos que quieran obtener el título del máster con la especialidad de Química Industrial y Medio Ambiente deberán cursar las asignaturas: | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Química Industrial y Medio Ambiente (actualización 2022) | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Química Industrial y Medio Ambiente | |||||
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
Química Industrial y Medio Ambiente (actualización 2022) | |||||
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
Química Industrial y Medio Ambiente | |||||
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
Química Industrial y Medio Ambiente (actualización 2022) | |||||
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
Química Industrial y Medio Ambiente | |||||
53001219 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 3.0 | 1 | OP | D420 |
Química Industrial y Medio Ambiente (actualización 2022) | |||||
53001219 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 3.0 | 1 | OP | D420 |
Química Industrial y Medio Ambiente | |||||
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
Química Industrial y Medio Ambiente (actualización 2022) | |||||
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
Química Industrial y Medio Ambiente | |||||
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Química Industrial y Medio Ambiente (actualización 2022) | |||||
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Técnicas Energéticas | |||||
Los alumnos que quieran obtener el título del máster con la especialidad de Técnicas Energéticas deberán cursar las asignaturas: | |||||
53001201 | Tecnología y Diseño de Redes Eléctricas | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53001208 | Máquinas y Motores Térmicos II | 3.0 | 1 | OP | D410 |
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
53001219 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 3.0 | 1 | OP | D420 |
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Matemática Industrial | |||||
Los alumnos que quieran obtener el título del máster con la especialidad de Matemática Industrial deberán cursar las asignaturas: | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
53001219 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 3.0 | 1 | OP | D420 |
53001982 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OP | D380 |
53001984 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Segundo Curso | |||||
53001203 | Cálculo de Máquinas | 3.0 | 1 | OB | D420 |
53001205 | Ingeniería Térmica | 3.0 | 2 | OB | D410 |
53001217 | Dirección Estratégica y de la Innovación | 3.0 | 2 | OB | D400 |
53001221 | Diseño de Instalaciones | 3.0 | 1 | OB | D420 |
53001287 | Trabajo Fin de Máster | 12.0 | A | TF | D400 |
Configuración Curricular: deberán escogerse a lo largo del curso 18 ECTS de Prácticas Externas, Asignaturas de Configuración Curricular o Ampliación del TFM | |||||
53000837 | Termohidraulica Nuclear | 4.0 | 1 | CC | D410 |
53001253 | Prácticas Externas II | 3.0 | A | CC | |
53001261 | Prácticas Externas III | 3.0 | A | CC | |
53001262 | Prácticas Externas IV | 3.0 | A | CC | |
53001282 | Prácticas Externas V | 3.0 | A | CC | |
53001284 | Ampliación Trabajo Fin de Máster | 18.0 | A | CC | D400 |
53001285 | Prácticas Externas I | 3.0 | A | CC | |
53001286 | Prácticas Externas VI | 3.0 | A | CC | |
53001288 | Descubre tu Creatividad | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001289 | Negociación | 3.0 | 1 | CC | D400 |
53001290 | Vigilancia Tecnológica Competitiva | 3.0 | 1 | CC | D400 |
53001292 | Francés III | 3.0 | 1 | CC | D240 |
53001293 | Alemán III | 3.0 | 1 | CC | D240 |
53001294 | Gestión del Conocimiento en Industrias Tecnológicas | 3.0 | 2 | CC | D410 |
53001296 | Organización, Desarrollo y Participación en Eventos de Difusión Científica | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001358 | Innovación y Patentes para la Ingeniería | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001375 | Nanotecnología | 3.0 | 2 | CC | D430 |
53001530 | Comunicación y Divulgación de la Ciencia y Tecnología | 3.0 | 2 | CC | D430 |
53001980 | Comunicación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología | 3.0 | 1 | CC | D430 |
53002095 | Alemán para Profesionales | 3.0 | 2 | CC | D240 |
Iniciación al Doctorado: elegir la asignatura 53000727 -Iniciación al Investigación + 15 créditos entre el conjunto de asignaturas correspondientes a otros másteres universitarios... | |||||
53000089 | Diseño de Máquinas Eléctricas | 3.0 | 1 | CC | D380 |
53000126 | Estimación de Estado en Sistemas de Energía Eléctrica | 3.0 | 1 | CC | D380 |
53000128 | Vehículos Eléctricos | 3.0 | 1 | CC | D380 |
53000130 | Aerogeneradores y Parques Eólicos Conectados a Redes Eléctricas de Distribución y Transporte | 6.0 | 1 | CC | D380 |
53000135 | Mercados Eléctricos | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53000727 | Iniciación a la Investigación | 3.0 | 2 | CC | |
53000752 | Ingeniería Acústica | 5.0 | 1 | CC | D420 |
53001848 | Diseño de Máquinas Eléctricas | 3.0 | 1 | CC | D380 |
53001849 | Diagnóstico y Protección de Máquinas Eléctricas | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001850 | Mercados Eléctricos | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001851 | Integración de Sistemas de Generación con Energias Renovables en Redes Eléctricas | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001852 | Alta Tensión y Coordinacion de Aislamiento | 6.0 | 2 | CC | D380 |
53001853 | Física Nuclear | 3.0 | 2 | CC | D410 |
53001854 | Tecnologías Avanzadas en Reactores Nucleares | 3.0 | 1 | CC | D410 |
53001855 | Seguridad Energética | 3.0 | 1 | CC | D410 |
53001856 | Fusión Nuclear | 3.0 | 2 | CC | D410 |
53001857 | Neutrónica | 3.0 | 2 | CC | D410 |
53001858 | Separación y Transmutación de Residuos Radiactivos | 3.0 | 2 | CC | D410 |
53001859 | Robótica Aplicada | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001860 | Guiado y Navegación de Robots | 3.0 | 1 | CC | D380 |
53001861 | Tendencias en Robótica | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001862 | Visión por Computador | 3.0 | 1 | CC | D380 |
53001863 | Inteligencia Artificial | 3.0 | 1 | CC | D380 |
53001864 | Matemáticas para Automática y Robótica | 3.0 | 1 | CC | |
53001865 | Modelado de Sistemas con Alinealidades Geométricas y de Material | 3.0 | 1 | CC | D420 |
53001866 | Respuesta Dinámica de Suelos | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001867 | Control Dinámico de Estructuras | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001868 | Ensayos Dinámicos de Laboratorio | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001869 | Proyecto y Construción de Estructuras Sismorresistentes | 3.0 | 1 | CC | D420 |
53001870 | Rehabilitación de Estructuras | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001872 | Seminario 1 | 1.5 | 2 | CC | D380 |
53001873 | Seminario 2 | 1.5 | 2 | CC | D380 |
53001874 | Design of Magnetic Components | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001875 | Grid Connected Converters: AC/DC and DC/AC | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001876 | Modelling and Control of Power Converters | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001877 | Three Phase Rectifiers and Inverters | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001882 | Compatibilidad Electromagnética | 3.0 | 1 | CC | D380 |
53001883 | Electronic Design for Reliability | 3.0 | 2 | CC | D380 |
Automática y Electrónica | |||||
Itinerario Automática | |||||
53001234 | Comunicaciones | 3.0 | 1 | E | D380 |
53001235 | Modelado y Simulación de Sistemas | 3.0 | 1 | E | D380 |
53001236 | Instrumentación Electrónica | 3.0 | 1 | E | D380 |
53001237 | Ingeniería de Software | 3.0 | 1 | E | D380 |
53001238 | Sistemas no Lineales | 3.0 | 1 | E | D380 |
53001239 | Sistemas de Producción Automatizados | 3.0 | 2 | E | D380 |
Itinerario Electrónica | |||||
53001234 | Comunicaciones | 3.0 | 1 | E | D380 |
53001235 | Modelado y Simulación de Sistemas | 3.0 | 1 | E | D380 |
53001236 | Instrumentación Electrónica | 3.0 | 1 | E | D380 |
a escoger tres de las siguientes cuatro: | |||||
53001240 | Microelectrónica | 3.0 | 1 | E | D380 |
53001241 | Aplicaciones Industriales de la Electrónica de Potencia | 3.0 | 1 | E | D380 |
53001242 | Arquitectura de Sistemas Digitales | 3.0 | 2 | E | D380 |
53001243 | Procesamiento Digital de Señal | 3.0 | 2 | E | D380 |
Ingeniería Eléctrica | |||||
53001244 | Instalaciones Eléctricas | 6.0 | 1 | E | D380 |
53001245 | Sistemas de Energía Eléctrica | 6.0 | 1 | E | D380 |
53001246 | Generación Eléctrica Convencional y con Energías Renovables | 6.0 | 1 | E | D380 |
Construcción | |||||
53001247 | Ingeniería Acústica | 3.0 | 1 | E | D420 |
Sistemas y Estructuras Inteligentes | |||||
53002077 | Control y Mantenimiento de Sistemas Estructurales Inteligentes | 4.5 | 1 | E | D420 |
53002078 | Definición de Sistemas Sostenibles con Metodología BIM | 4.5 | 1 | E | D420 |
53002079 | Determinación y Verificación de las Prestaciones Estructurales | 4.5 | 2 | E | D420 |
53002080 | Métodos de Inteligencia Artificial Aplicados a la Ingeniería de Estructuras | 4.5 | 1 | E | D420 |
Ingeniería Mecánica | |||||
Itinerario Máquinas | |||||
53001247 | Ingeniería Acústica | 3.0 | 1 | E | D420 |
53001251 | Elasticidad, Plasticidad y Rotura | 4.5 | 2 | E | D420 |
53001252 | Vibraciones | 4.5 | 1 | E | D420 |
53001254 | Diseño y Fabricación de Plásticos | 3.0 | 1 | E | D420 |
53001255 | Mantenimiento y Seguridad Industrial | 3.0 | 1 | E | D420 |
Itinerario Transportes | |||||
53001251 | Elasticidad, Plasticidad y Rotura | 4.5 | 2 | E | D420 |
53001256 | Automóviles | 4.5 | 1 | E | D420 |
53001257 | Manutención y Transporte | 3.0 | 1 | E | D420 |
53001258 | Instalaciones y Equipos Ferroviarios | 3.0 | 1 | E | D420 |
53001259 | Vehículos Híbridos, Eléctricos y de Pila de Combustible | 3.0 | 1 | E | D420 |
Itinerario Fabricación | |||||
53001247 | Ingeniería Acústica | 3.0 | 1 | E | D420 |
53001251 | Elasticidad, Plasticidad y Rotura | 4.5 | 2 | E | D420 |
53001254 | Diseño y Fabricación de Plásticos | 3.0 | 1 | E | D420 |
53002086 | Mecatrónica | 4.5 | 1 | E | D420 |
53002087 | Fabricación Aditiva | 3.0 | 1 | E | D420 |
Materiales (actualización 2022) | |||||
53001264 | Siderurgia | 4.5 | 1 | E | D390 |
53001268 | Comportamiento en Servicio | 3.0 | 1 | E | D390 |
53002088 | Bioingeniería | 3.0 | 1 | E | D390 |
53002089 | Técnicas de Unión, Caracterización y Ensayo | 4.5 | 2 | E | D390 |
53002090 | Materiales Emergentes y Nanomateriales | 3.0 | 2 | E | D390 |
Organización Industrial | |||||
53001269 | Logística Industrial | 4.5 | 2 | E | D400 |
53001270 | Sistemas de Información | 4.5 | 2 | E | D400 |
53001271 | Economía | 6.0 | 1 | E | D400 |
53001272 | Introducción a los Mercados Financieros | 3.0 | 2 | E | D400 |
Química Industrial y Medio Ambiente | |||||
53001273 | Química Industrial | 4.5 | 1 | E | D430 |
53001274 | Experimentación en Ingeniería Química | 3.0 | 1 | E | D430 |
53001275 | Ingeniería de Procesos y Productos | 4.5 | 1 | E | D430 |
53001276 | Control de Procesos Químicos | 6.0 | 1 | E | D430 |
Química Industrial y Medio Ambiente (actualización 2022) | |||||
53002081 | Catálisis y Reactores Heterogéneos | 4.5 | 1 | E | D430 |
53002082 | Optimización de Procesos | 4.5 | 1 | E | D430 |
53002083 | Operaciones con Sólidos | 3.0 | 2 | E | D430 |
53002084 | Proyecto en Diseño de Procesos I | 3.0 | 1 | E | D430 |
53002085 | Proyecto en Diseño de Procesos II | 3.0 | 2 | E | D430 |
Técnicas Energéticas | |||||
53001277 | Protección Radiológica | 3.0 | 1 | E | D410 |
53001278 | Centrales Térmicas | 4.5 | 2 | E | D410 |
53001279 | Centrales Eléctricas | 3.0 | 2 | E | D380 |
53001280 | Ingeniería de Fluidos | 4.5 | 1 | E | D410 |
a elegir una asignatura entre... | |||||
53001281 | Tecnología de Radiaciones | 3.0 | 1 | E | D410 |
53001283 | Seguridad Nuclear | 3.0 | 1 | E | D410 |
Matemática Industrial | |||||
53002091 | Modelos Matemáticos en Dinámica No Lineal | 6.0 | 1 | E | D440 |
53002092 | Machine Learning en la Ingeniería Industrial | 4.5 | 1 | E | D440 |
53002093 | Procesado de Señales en la Ingeniería | 3.0 | 1 | E | D440 |
53002094 | Técnicas Numéricas Avanzadas en la Ingeniería | 4.5 | 2 | E | D440 |
Perfil II: Acceso desde grado con perfil especialista
Código | Créditos | Semestre | Tipo | Departamento | |
Primer Curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
53001202 | Sistemas Integrados de Fabricación | 3.0 | 1 | OB | D420 |
53001204 | Procesos Químicos | 3.0 | 2 | OB | D430 |
53001206 | Máquinas Hidráulicas y Eólicas | 3.0 | 2 | OB | D410 |
53001209 | Fuentes de Energía | 3.0 | 1 | OB | D410 |
53001210 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 3.0 | 2 | OB | D380 |
53001211 | Automatización y Control | 3.0 | 1 | OB | D380 |
Los graduados en Ingeniería Eléctrica cursarán la asignatura Tecnología y Diseño de Redes Eléctricas. El resto de alumnos cursarán la asignatura Tecnología Eléctrica | |||||
53001200 | Tecnología Eléctrica | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53001201 | Tecnología y Diseño de Redes Eléctricas | 3.0 | 2 | OP | D380 |
Los graduados en Ingeniería Mecánica cursarán la asignatura Métodos Experimentales Aplicados al Diseño Estructural. El resto de alumnos cursarán la asignatura Cálculo y Diseño de Estructuras | |||||
53001219 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 3.0 | 1 | OP | D420 |
53001220 | Métodos Experimentales Aplicados al Diseño Estructural | 3.0 | 1 | OP | D420 |
Ciencias Básicas e Ingeniería: cursar solo las requeridas (máximo 36 créditos) | |||||
53001225 | Métodos Numéricos | 6.0 | 1 | CB | D440 |
53001226 | Ampliación de Mecánica | 6.0 | 2 | CB | D390 |
53001227 | Ampliación de Electromagnetismo | 6.0 | 2 | CB | D390 |
53001228 | Ampliación de Química | 6.0 | 2 | CB | D430 |
53001229 | Ampliación de Dibujo Industrial | 6.0 | 1 | CB | D420 |
53001230 | Ampliación de Termodinámica | 3.0 | 2 | CB | D410 |
53001231 | Ampliación de Mecánica de Fluidos | 3.0 | 1 | CB | D410 |
53001232 | Ampliación de Materiales | 3.0 | 2 | CB | D390 |
53001233 | Ampliación de Resistencia de Materiales | 3.0 | 1 | CB | D420 |
Configuración Curricular: Se cursarán la diferencia entre 36 ECTS y el número de créditos que se deban cursar del Módulo de Ciencias Básicas e Ingeniería de Asignaturas de Configuración Curricular o Prácticas externas (sólo alumnos procedentes del Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería de la Energía o Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto) | |||||
53000727 | Iniciación a la Investigación | 3.0 | 1 | CC | |
53001253 | Prácticas Externas II | 3.0 | A | CC | |
53001261 | Prácticas Externas III | 3.0 | A | CC | |
53001262 | Prácticas Externas IV | 3.0 | A | CC | |
53001282 | Prácticas Externas V | 3.0 | A | CC | |
53001285 | Prácticas Externas I | 3.0 | A | CC | |
53001286 | Prácticas Externas VI | 3.0 | A | CC | |
53001288 | Descubre tu Creatividad | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001289 | Negociación | 3.0 | 1 | CC | D400 |
53001290 | Vigilancia Tecnológica Competitiva | 3.0 | 1 | CC | D400 |
53001292 | Francés III | 3.0 | 1 | CC | D240 |
53001293 | Alemán III | 3.0 | 1 | CC | D240 |
53001294 | Gestión del Conocimiento en Industrias Tecnológicas | 3.0 | 2 | CC | D410 |
53001296 | Organización, Desarrollo y Participación en Eventos de Difusión Científica | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001358 | Innovación y Patentes para la Ingeniería | 3.0 | 2 | CC | D420 |
53001375 | Nanotecnología | 3.0 | 2 | CC | D430 |
53001530 | Comunicación y Divulgación de la Ciencia y Tecnología | 3.0 | 2 | CC | D430 |
53001980 | Comunicación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología | 3.0 | 1 | CC | D430 |
53002095 | Alemán para Profesionales | 3.0 | 2 | CC | D240 |
Iniciación al Doctorado: elegir la asignatura 53000727 -Iniciación al Investigación + 15 créditos entre el conjunto de asignaturas correspondientes a otros másteres universitarios... | |||||
53001350 | Procesos Industriales basados en Láseres y Plasmas | 4.0 | 2 | CC | D390 |
53001850 | Mercados Eléctricos | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001851 | Integración de Sistemas de Generación con Energias Renovables en Redes Eléctricas | 3.0 | 2 | CC | D380 |
53001854 | Tecnologías Avanzadas en Reactores Nucleares | 3.0 | 1 | CC | D410 |
53001855 | Seguridad Energética | 3.0 | 1 | CC | D410 |
53001858 | Separación y Transmutación de Residuos Radiactivos | 3.0 | 2 | CC | D410 |
53001863 | Inteligencia Artificial | 3.0 | 1 | CC | D380 |
Segundo Curso | |||||
53001203 | Cálculo de Máquinas | 3.0 | 1 | OB | D420 |
53001205 | Ingeniería Térmica | 3.0 | 2 | OB | D410 |
53001212 | Dirección Financiera | 3.0 | 1 | OB | D400 |
53001215 | Recursos Humanos y Organización del Trabajo | 3.0 | 1 | OB | D400 |
53001216 | Dirección Integrada de Proyectos | 3.0 | 2 | OB | D400 |
53001217 | Dirección Estratégica y de la Innovación | 3.0 | 2 | OB | D400 |
53001218 | Complejos Industriales | 3.0 | 1 | OB | D420 |
53001221 | Diseño de Instalaciones | 3.0 | 1 | OB | D420 |
53001222 | Ingeniería del Transporte | 3.0 | 2 | OB | D420 |
53001223 | Seguridad y Calidad Industrial | 3.0 | 2 | OB | D400 |
Los graduados en Ingeniería Mecánica e Ingeniería de la Energía cursarán la asignatura Máquinas y Motores Térmicos II. El resto de alumnos cursarán la asignatura Máquinas y Motores Térmicos | |||||
53001207 | Máquinas y Motores Térmicos | 3.0 | 1 | OP | D410 |
53001208 | Máquinas y Motores Térmicos II | 3.0 | 1 | OP | D410 |
Los graduados en Ingeniería de Organización cursarán la asignatura Redes de Suministro II . El resto de alumnos cursarán la asignatura Redes de Suministro | |||||
53001213 | Redes de Suministro | 3.0 | 2 | OP | D400 |
53001214 | Redes de Suministro II | 3.0 | 2 | OP | D400 |
53001287 | Trabajo Fin de Máster | 12.0 | A | TF | D400 |
Elegir una entre el grupo de asignaturas INGENIA (obligatorio automatrícula en la asignatura 53001979 - Asignatura INGENIA): | |||||
