- Info
- Plan Estudios
- Profesorado
- Calendario
- Internacional
- Admisión
- Objetivos y Competencias
- Calidad y Empleabilidad
Info
El Máster Universitario en Ingeniería de la Energía tiene como objetivo académico la formación de alto nivel de los futuros profesionales que ejercerán sus funciones en el campo energético, desde sus fuentes hasta sus aplicaciones. Las fuentes incluyen los combustibles fósiles, la energía nuclear (fisión y fusión), la hidráulica, la biomasa, la eólica, la solar, etc. Las aplicaciones se manifiestan enprocesos térmicos, mecánicos, químicos, electromagnéticos, de reacciones nucleares, biológicos,termosolares y fotovoltaicos, que tienen cabida en el mundo de la edificación, la industria y el transporte.
La formación se centra en desarrollar las capacidades necesarias para el uso de técnicas de cálculo, simulación, diseño, análisis y auditoría en los sectores de la producción, transformación, almacenamiento, transporte y uso de la energía, poniendo especial énfasis en la sostenibilidad, eficiencia e impacto ambiental de los diferentes recursos energéticos.
El Máster en Ingeniería de la Energía consta de 5 itinerarios:
- Energía Térmica y de Fluidos
- Energía Nuclear
- Energías Renovables
- Energía del Gas, Petróleo y Carbón
- Gestión y Mercados Energéticos
El Máster tiene una carga de 90 ECTS en tres semestres, que el alumno debe cursar con la siguiente estructura:
- Asignaturas Obligatorias de Formación Común, comunes para todos los itinerarios (18 ECTS)
- Asignaturas de Armonización Curricular por perfíl y especialidad (12 ECTS)
- Asignaturas de Especialidad (30 ECTS)
- Asignaturas de competencias (12 ECTS) :Prácticas en empresas, iniciación a la investigación, o ampliación de TFM
- Trabajo Fin de Máster (18 ECTS)
Además de la carga anterior, los alumnos que acceden al programa con una formación universitaria previa de 210 ECTS, deben cursar 30 ECTS adicionales de asignaturas de Complementos Formativos.
Vías de acceso
Las vías de acceso al programa de máster son las establecidas por la legislación española sobre organización de enseñanzas universitarias oficiales.
El perfil de ingreso del Máster Universitario en Ingeniería de la Energía está basado en el perfil de egreso del Graduado en Ingeniería de la Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.
El Máster está especialmente indicado para Ingenieros e Ingenieros Técnicos anteriores al R.D. 1393/2007 de las ramas Industrial, Minas, Química, Naval y Aeronáutica y los títulos de Grados según el R.D. 1393/2007 derivados de estos con competencias en temas relacionados con la Energía.
Otros datos de interés
Enlace del título al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)
Centro responsable: E.T.S. de Ingenieros IndustrialesÁmbito: Ingeniería Industrial de Minas y de Energía
Curso de implantación: 2010/2011
Número de plazas: Se ofertan 80 plazas cada curso académico
Modalidad: Presencial
Créditos ECTS: 60
Idiomas: Español
Horario: De lunes a viernes en jornada de tarde
Secretaría del Máster: secretaria.mien@industriales.upm.es
Teléfono: +34 91 336 3280
Coordinador del Máster: Alberto Abánades Velasco (master.energia@industriales.upm.es)
Secretaría Académica: Angel Jiménez Alvaro
Plan Estudios - Curso 2025/2026
Perfil I: Acceso para graduados en Ingeniería de la Energía
Código | Créditos | Semestre | Tipo | Departamento | |
Asignaturas con Docencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
53002000 | Economía de la Energía | 3.0 | 1 | OB | D480 |
53002001 | Eficiencia Energética | 3.0 | 1 | OB | D480 |
53002002 | Tecnología Eléctrica y Redes | 3.0 | 1 | OB | D380 |
53002003 | Gestión Electrónica de Energía Eléctrica | 3.0 | 1 | OB | D380 |
53002004 | Impactos Medioambientales | 3.0 | 1 | OB | D480 |
53002005 | Almacenamiento de Energía | 3.0 | 1 | OB | D410 |
Energías Renovables | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002010 | Introducción a los Mercados Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002012 | Temas Avanzados de Recursos Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002013 | Energía Nuclear en la Transición Energética | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002014 | Temas Avanzados de Ingeniería Térmica | 3.0 | 1 | OE | D410 |
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002015 | Energía Solar Térmica de Baja Temperatura | 3.0 | 2 | OE | D180 |
53002016 | Energía Solar Térmica de Alta Temperatura | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002017 | Energía Fotovoltaica | 4.5 | 2 | OE | D180 |
53002018 | Diseño Avanzado de Sistemas Fotovoltaicos | 3.0 | 2 | OE | D180 |
53002019 | Biomasa | 4.5 | 2 | OE | D190 |
53002020 | Sostenibilidad de las Energías Renovables | 3.0 | 2 | OE | D190 |
Optativas especialidad: elegir 9 créditos ECTS entre las asignaturas siguentes: | |||||
53002021 | Energía Eólica | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002022 | Aerogenadores y Parques Eólicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53002023 | Energía Minihidraúlica y Marina | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002024 | Energía Geotérmica | 3.0 | 2 | OP | D490 |
53002025 | CFD Aplicado a las Energía Renovables | 3.0 | 2 | OP | D410 |
Recursos Energéticos | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002010 | Introducción a los Mercados Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002011 | Temas Avanzados de Energías Renovables | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002013 | Energía Nuclear en la Transición Energética | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002014 | Temas Avanzados de Ingeniería Térmica | 3.0 | 1 | OE | D410 |
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002026 | Biorefinerias | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002027 | Sostenibilidad y Petroquímica | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002028 | Seguridad Industrial en Atmósferas Explosivas | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002029 | Procesos de Refino | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002030 | Transporte y Logística de Combustibles | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002031 | Tecnologías Limpias de Combustión | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002032 | Gestión de Proyectos en la Industria de Combustibles | 3.0 | 2 | OE | D480 |
Optativas especialidad: elegir 9 créditos ECTS entre las asignaturas siguentes: | |||||
53002033 | Termoeconomía | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002034 | Herramientas Informáticas para Ingenieros de Combustibles | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002035 | Recuperación de Suelos y Aguas Subterráneas | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002036 | Contaminación de Suelos y Aguas Subterráneas | 3.0 | 2 | OP | D480 |
Energía Nuclear | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002010 | Introducción a los Mercados Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002011 | Temas Avanzados de Energías Renovables | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002012 | Temas Avanzados de Recursos Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002014 | Temas Avanzados de Ingeniería Térmica | 3.0 | 1 | OE | D410 |
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002037 | Tecnologías Avanzadas de Fisión | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002038 | Tecnologías de Fusión | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002039 | Láseres y Aceleradores | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002040 | Simulación de Monte Carlo para Análisis Nucleares | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002041 | Simuladores de Centrales Avanzadas | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002042 | Impacto Radiológico Ambiental | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002043 | Gestión de Residuos Radiactivos | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002044 | Fiabilidad y Análisis del Riesgo | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002045 | Materiales para Aplicaciones Energéticas | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002046 | Seminarios Avanzados | 3.0 | 2 | OE | D410 |
Gestión y Mercados Energéticos | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002011 | Temas Avanzados de Energías Renovables | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002012 | Temas Avanzados de Recursos Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002013 | Energía Nuclear en la Transición Energética | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002014 | Temas Avanzados de Ingeniería Térmica | 3.0 | 1 | OE | D410 |
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002047 | Gestión Técnica de Sistemas Eléctricos | 4.5 | 2 | OE | D480 |
53002048 | Simulación de Escenarios Energéticos | 4.5 | 2 | OE | D480 |
53002049 | Tecnologías para el Uso Eficiente de la Energía | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002050 | Dirección Financiera | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002051 | Mercados de Electricidad | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002052 | Mercados Ambientales y de Energías Renovables | 3.0 | 2 | OE | D480 |
Optativas especialidad: elegir 9 créditos ECTS entre las asignaturas siguentes: | |||||
53002053 | Redes y Clientes Inteligentes | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002054 | Movilidad Sostenible | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002055 | Introducción al Blockchain | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002056 | Gestión y Mercados de Gas y Petróleo | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002057 | Planificación Energética y Desarrollo Sostenible | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002058 | Estrategia en los Negocios Energéticos | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002059 | Análisis de Datos | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002060 | Regulación del Transporte y la Distribución | 3.0 | 2 | OP | D480 |
Tecnologías Energéticas | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002010 | Introducción a los Mercados Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002011 | Temas Avanzados de Energías Renovables | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002012 | Temas Avanzados de Recursos Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002013 | Energía Nuclear en la Transición Energética | 3.0 | 1 | OE | D410 |
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002061 | Plantas Térmicas Avanzadas | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002062 | Ingeniería de la Combustión | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002063 | Tecnologías para Reducir el Impacto Ambiental de la Energía Térmica | 4.5 | 2 | OE | D410 |
53002064 | Ingenieria de Turbinas de Vapor y Gas | 4.5 | 2 | OE | D410 |
53002065 | Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002066 | Eficiencia Energética en el Transporte | 3.0 | 2 | OE | D410 |
Optativas especialidad: elegir 9 créditos ECTS entre las asignaturas siguentes: | |||||
53002067 | Termodinámica de los Sistemas Energéticos Orientada a la Sostenibilidad: Técnicas 4E | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002068 | Diseño y Optimización de Sistemas Térmicos | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002069 | Tecnología Frigorífica y Aire Acondicionado | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002070 | Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) Aplicada a Procesos Fluidotérmicos | 4.5 | 2 | OP | D410 |
53002071 | Modelización y Simulación de Sistemas Térmicos | 4.5 | 2 | OP | D410 |
Asignaturas Transversales: Prácticas, Iniciación al Doctorado... | |||||
Asignaturas de competencias (3º semestre): a elegir entre | |||||
53002072 | Iniciación a la Investigación | 12.0 | 3 | OP | D410 |
53002073 | Prácticas en Empresa | 12.0 | 3 | OP | |
53002074 | Ampliación de Trabajo Fin de Master | 12.0 | OP | D410 | |
Trabajo Fin de Máster | |||||
53002075 | Trabajo Fin de Máster | 18.0 | TF | D410 |
Perfil II: Acceso para graduados en otras especialidades
Código | Créditos | Semestre | Tipo | Departamento | |
Asignaturas con Docencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
53002000 | Economía de la Energía | 3.0 | 1 | OB | D480 |
53002001 | Eficiencia Energética | 3.0 | 1 | OB | D480 |
53002002 | Tecnología Eléctrica y Redes | 3.0 | 1 | OB | D380 |
53002003 | Gestión Electrónica de Energía Eléctrica | 3.0 | 1 | OB | D380 |
53002004 | Impactos Medioambientales | 3.0 | 1 | OB | D480 |
53002005 | Almacenamiento de Energía | 3.0 | 1 | OB | D410 |
Energías Renovables | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002007 | Fundamentos de Recursos Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002008 | Fundamentos de Energía Nuclear | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002009 | Fundamentos de Ingeniería Térmica | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002010 | Introducción a los Mercados Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002015 | Energía Solar Térmica de Baja Temperatura | 3.0 | 2 | OE | D180 |
53002016 | Energía Solar Térmica de Alta Temperatura | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002017 | Energía Fotovoltaica | 4.5 | 2 | OE | D180 |
53002018 | Diseño Avanzado de Sistemas Fotovoltaicos | 3.0 | 2 | OE | D180 |
53002019 | Biomasa | 4.5 | 2 | OE | D190 |
53002020 | Sostenibilidad de las Energías Renovables | 3.0 | 2 | OE | D190 |
Optativas especialidad: elegir 9 créditos ECTS entre las asignaturas siguentes: | |||||
53002021 | Energía Eólica | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002022 | Aerogenadores y Parques Eólicos | 3.0 | 2 | OP | D380 |
53002023 | Energía Minihidraúlica y Marina | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002024 | Energía Geotérmica | 3.0 | 2 | OP | D490 |
53002025 | CFD Aplicado a las Energía Renovables | 3.0 | 2 | OP | D410 |
Recursos Energéticos | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002006 | Fundamentos de Energías Renovables | 3.0 | 1 | OE | D180 |
53002008 | Fundamentos de Energía Nuclear | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002009 | Fundamentos de Ingeniería Térmica | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002010 | Introducción a los Mercados Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002026 | Biorefinerias | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002027 | Sostenibilidad y Petroquímica | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002028 | Seguridad Industrial en Atmósferas Explosivas | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002029 | Procesos de Refino | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002030 | Transporte y Logística de Combustibles | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002031 | Tecnologías Limpias de Combustión | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002032 | Gestión de Proyectos en la Industria de Combustibles | 3.0 | 2 | OE | D480 |
Optativas especialidad: elegir 9 créditos ECTS entre las asignaturas siguentes: | |||||
53002033 | Termoeconomía | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002034 | Herramientas Informáticas para Ingenieros de Combustibles | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002035 | Recuperación de Suelos y Aguas Subterráneas | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002036 | Contaminación de Suelos y Aguas Subterráneas | 3.0 | 2 | OP | D480 |
Energía Nuclear | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002006 | Fundamentos de Energías Renovables | 3.0 | 1 | OE | D180 |
53002007 | Fundamentos de Recursos Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002009 | Fundamentos de Ingeniería Térmica | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002010 | Introducción a los Mercados Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002037 | Tecnologías Avanzadas de Fisión | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002038 | Tecnologías de Fusión | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002039 | Láseres y Aceleradores | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002040 | Simulación de Monte Carlo para Análisis Nucleares | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002041 | Simuladores de Centrales Avanzadas | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002042 | Impacto Radiológico Ambiental | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002043 | Gestión de Residuos Radiactivos | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002044 | Fiabilidad y Análisis del Riesgo | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002045 | Materiales para Aplicaciones Energéticas | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002046 | Seminarios Avanzados | 3.0 | 2 | OE | D410 |
Gestión y Mercados Energéticos | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002006 | Fundamentos de Energías Renovables | 3.0 | 1 | OE | D180 |
53002007 | Fundamentos de Recursos Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002008 | Fundamentos de Energía Nuclear | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002009 | Fundamentos de Ingeniería Térmica | 3.0 | 1 | OE | D410 |
Complementos Formativos | |||||
65004042 | Centrales Nucleares | 4.5 | 2 | CF | D410 |
65004058 | Tecnología Nuclear | 6.0 | 2 | CF | D410 |
Asignaturas con Docencia | |||||
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002047 | Gestión Técnica de Sistemas Eléctricos | 4.5 | 2 | OE | D480 |
53002048 | Simulación de Escenarios Energéticos | 4.5 | 2 | OE | D480 |
53002049 | Tecnologías para el Uso Eficiente de la Energía | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002050 | Dirección Financiera | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002051 | Mercados de Electricidad | 3.0 | 2 | OE | D480 |
53002052 | Mercados Ambientales y de Energías Renovables | 3.0 | 2 | OE | D480 |
Optativas especialidad: elegir 9 créditos ECTS entre las asignaturas siguentes: | |||||
53002053 | Redes y Clientes Inteligentes | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002054 | Movilidad Sostenible | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002055 | Introducción al Blockchain | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002056 | Gestión y Mercados de Gas y Petróleo | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002057 | Planificación Energética y Desarrollo Sostenible | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002058 | Estrategia en los Negocios Energéticos | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002059 | Análisis de Datos | 3.0 | 2 | OP | D480 |
53002060 | Regulación del Transporte y la Distribución | 3.0 | 2 | OP | D480 |
Tecnologías Energéticas | |||||
Armonización curricular (1º semestre) | |||||
53002006 | Fundamentos de Energías Renovables | 3.0 | 1 | OE | D180 |
53002007 | Fundamentos de Recursos Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
53002008 | Fundamentos de Energía Nuclear | 3.0 | 1 | OE | D410 |
53002010 | Introducción a los Mercados Energéticos | 3.0 | 1 | OE | D480 |
Obligatorias especialidad (2º semestre) | |||||
53002061 | Plantas Térmicas Avanzadas | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002062 | Ingeniería de la Combustión | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002063 | Tecnologías para Reducir el Impacto Ambiental de la Energía Térmica | 4.5 | 2 | OE | D410 |
53002064 | Ingenieria de Turbinas de Vapor y Gas | 4.5 | 2 | OE | D410 |
53002065 | Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible | 3.0 | 2 | OE | D410 |
53002066 | Eficiencia Energética en el Transporte | 3.0 | 2 | OE | D410 |
Optativas especialidad: elegir 9 créditos ECTS entre las asignaturas siguentes: | |||||
53002067 | Termodinámica de los Sistemas Energéticos Orientada a la Sostenibilidad: Técnicas 4E | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002068 | Diseño y Optimización de Sistemas Térmicos | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002069 | Tecnología Frigorífica y Aire Acondicionado | 3.0 | 2 | OP | D410 |
53002070 | Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) Aplicada a Procesos Fluidotérmicos | 4.5 | 2 | OP | D410 |
53002071 | Modelización y Simulación de Sistemas Térmicos | 4.5 | 2 | OP | D410 |
Asignaturas Transversales: Prácticas, Iniciación al Doctorado... | |||||
Asignaturas de competencias (3º semestre): a elegir entre... | |||||
53002072 | Iniciación a la Investigación | 12.0 | 3 | OP | D410 |
53002073 | Prácticas en Empresa | 12.0 | 3 | OP | |
53002074 | Ampliación de Trabajo Fin de Master | 12.0 | OP | D410 | |
Trabajo Fin de Máster | |||||
53002075 | Trabajo Fin de Máster | 18.0 | TF | D410 |
Profesorado
El Máster Universitario en Ingeniería de la Energía tiene un equipo docente formado por 74 profesores de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales, de Ingenieros de Minas y Energía y de Ingeniería y Diseño Industrial, adscritos a las áreas de conocimiento de: Administración de Empresas, Explotación de Minas, Física Aplicada, Ingeniería de Sistemas y Automática, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Nuclear, Ingeniería Química, Máquinas y Motores Térmicos, Matemática Aplicada, Mecánica de Fluidos, Organización de Empresas, Química Analítica, Tecnología Electrónica y Tecnologías del Medio Ambiente. El 85% del profesorado es doctor y el 95% tiene dedicación completa.
Listado de profesores - Curso 2024/2025
Se puede consultar el CV del profesorado en el Portal de Transparecia de la Universidad.
Nombre Profesor | Tipo Personal | Categoría |
ABÁNADES VELASCO, Alberto | PDI | Catedrático de Universidad |
ADRADA GUERRA, Teorodo | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
ALONSO ROMERO, Elisa | PDI | Permanente Laboral |
AMADOR GUERRA, Julio | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
ARÉVALO LOMAS, Lucía | PDI | |
ARNAIZ DEL POZO, Carlos Rafael | PDI | Permanente Laboral |
ASENSI OROSA, Rafael | PDI | Titular de Universidad |
BARRIO PARRA, Fernando | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
BARRIOS SÁNCHEZ, Carmen Cecilia | PDI | Contratado Asociado |
BURÓN CABALLERO, José Manuel | PDI | Titular de Universidad |
CABELLOS DE FRANCISCO, Oscar Luis | PDI | Catedrático de Universidad |
CASTRO GONZÁLEZ, Emilio | PDI | Ayudante Doctor |
COTELO FERREIRO, Manuel | PDI | Contratado Doctor |
CRUZ GARCÍA, Marta de la | PDI | Contratado Asociado |
CUERVO GÓMEZ, Diana | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
DOMÍNGUEZ PÉREZ, Víctor Manuel | PDI | Ayudante Doctor |
DUEÑAS PAMPLONA, Jorge | PDI | Ayudante Doctor |
ELORZA TENREIRO, Francisco Javier | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
FERNÁNDEZ BEITES, Luis | PDI | Titular de Universidad |
FÉRNANDEZ COSIALS, Kevin | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
FONSECA GONZÁLEZ, Natalia Elizabeth | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
FRANCES ROGER, Airan | PDI | Contratado Doctor |
GALLEGO DÍAZ, Eduardo | PDI | Catedrático de Universidad |
GARCÍA FERNÁNDEZ, Gonzalo Felipe | PDI | Ayudante Doctor |
GARCÍA HERRANZ, Nuria | PDI | Titular de Universidad |
GARCÍA TORRENT, Javier | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
GAROZ GÓMEZ, David | PDI | Contratado Doctor |
GÓMEZ-LIMÓN GALINDO, Dulce | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
GONZÁLEZ ARRABAL, Raquel | PDI | Catedrático de Universidad |
GONZÁLEZ GARCÍA, Juan Manuel | PDI | Titular de Universidad |
GONZÁLEZ PORTILLO, Luis Francisco | PDI | Contratado Doctor |
JIMÉNEZ ÁLVARO, Ángel | PDI | Titular de Universidad |
JIMÉNEZ VARAS, Gonzalo | PDI | Contratado Doctor |
KOHANOFF, Jorge | PDI | Permanente Laboral |
KUMAR, Mahtani | PDI | |
LEGRAND, Mathieu | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
LÓPEZ PANIAGUA, Ignacio | PDI | Titular de Universidad |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Sergio | PDI | Catedrático de Universidad |
MEDIC PEJIC, Ljiljana | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
MÉNDEZ CONDE, Alberto | PDI | Contratado Asociado |
MIGOYA VALOR, Emilio | PDI | Titular de Universidad |
MUÑOZ ANTÓN, Javier | PDI | Titular de Universidad |
OLIVA GONZALO, Eduardo | PDI | Titular de Universidad |
PEÑA RODRÍGUEZ, Ovidio Yordanis | PDI | Titular de Universidad |
PRIETO LÓPEZ, Roberto | PDI | Catedrático de Universidad |
PRIETO ORTIZ, Juan Luis | PDI | Titular de Universidad |
QUERAL SALAZAR, José César | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
QUEROL ARAGÓN, Enrique | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
REVUELTA VALDUVIESO, Demetrio | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
RIO REDONDO, Emma del | PDI | Contratado Doctor I3 |
RIVERA DE MENA, Antonio | PDI | Contratado Doctor I3 |
RODRÍGUEZ MARTÍN, Javier | PDI | Contratado Doctor |
SÁNCHEZ ORGAZ, Susana | PDI | Contratado Doctor |
SEBASTIÁN HERRERA, Andrés | PDI | Contratado Doctor |
TERRÓN FRAILE, Santiago | PDI | Contratado Asociado |
VALDÉS DEL FRESNO, Manuel | PDI | Catedrático de Universidad |
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ-TELLO, Elisa A. | PDI | Ayudante de Departamento |
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Carlos | PDI | Profesor Externo a la ETSII |
VELARDE MAYOL, Pedro | PDI | Catedrático de Universidad |
Calendario
Calendario Académico
El calendario académico de las actividades docentes se detalla en el Proyecto de Organización Docente
Organización Docente
La información fundamental para la organización de las actividades docentes en nuestra Escuela está recogida en el Proyecto de Organización Docente.
El Proyecto de Organización docente contiene la siguiente información:
- Calendario escolar
- Cuadros de horarios (horario, aula y profesorado para cada asignatura).
- Calendario de prácticas
- Calendario de exámenes finales
- Otras aspectos organizativos de interés
Internacional
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM cada año cuenta con un gran número de alumnos extranjeros estudiando en nuestro centro (INCOMING) y alumnos del centro cursando programas en Universidades fuera de España (OUTGOING). Toda la información relativa a la internacionalización de la ETSII-UPM, se pueden consultar en la Oficina de Relaciones Internacionales.
Movilidad del Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Las recomendaciones de movilidad en Másteres Universitarios desde la ETSI Industriales son las siguientes:
- Másteres Universitarios de 60 ECTS. Posibilidad de movilidad terminal, para realizar el Trabajo Fin de Master (TFM) de 1 semestre.
- Másteres Universitarios de 90 ó 120 ECTS, posibilidad de realizar 30 ECTS ó 60 ECTS respectivamente de asignaturas, y movilidad terminal que incluya TFM. Posibilidad de establecer Dobles Títulos de Master.
Más información sobre los programas de movilidad en: OUTGOING
Alumnos internacionales en el Máster Universitario en Ingeniería de la EnergíaLos alumnos internacionales pueden solicitar cursar asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería de la Energía según los siguientes criterios de admisión:
- Criterios generales establecidos por la ETSII-UPM.
- Estar en posesión del un Título de grado de ingeniería, ó equivalente (240 ECTS superados), si procede de países sin estructura Grado y Master.
- Se requieren conocimientos de inglés equivalentes a un nivel B2.
- Criterios académicos específicos de admisión en el Máster o asignaturas concretas (a establecer de acuerdo con los coordinadores).
Acuerdos Internacionales
La ETSI Industriales dispone de los siguientes acuerdos que son de aplicación para la movilidad de alumnos del Máster Universitario en Ingeniería de la Energía :
- 145 acuerdos con instituciones universitarias de ingeniería dentro del programa ERASMUS (Life Long Learning Programs).
- 20 acuerdos bilaterales de movilidad específicos con instituciones fuera de Europa.
- 10 acuerdos dentro del programa Magallanes con países de Latinoamérica.
Participación activa en redes internacionales
La ETSI Industriales tiene una participación activa en los siguientes programas o redes de movilidad de estudiantes:
- ERASMUS: Programa de movilidad de la Unión Europea).
- TIME (Top Industrial Managers for Europe): Red internacional de universidades tecnológicas que promueve la creación de acuerdos de Doble Titulación.
- Magallanes: Red de instituciones para promover la movilidad entre universidades latinoamericanas y europeas.
- GE3 (Global Engineering Education Exchange): Red de instituciones para promover la movilidad entre universidades norteamericanas, asiáticas y europeas.
Admisión
La admisión es un trámite previo obligatorio para poder cursar los estudios de Máster Universitario en Ingeniería de la Energía . La admisión en el programa de máster sólo es necesaria el primer año.
Se puede solicitar la admisión vía WEB usando la Plataforma U.P.M. de PRE-INSCRIPCIÓN
Más información en la página web de la U.P.M.
Criterios de admisión
El máster se adapta a la normativa general en vigor en cada momento, así como a la normativa específica de la Universidad Politécnica de Madrid.
Según dicha normativa, para tener acceso al máster, los alumnos deberán:
- Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
- Ser titulado conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
